欢迎来到再生油网
首页
>
原油
>
收盘报价
WTI 45.15↓0.44 BRENT 48.16↓0.63
2015-01-27
因沙特新国王即位后,原石油部长继续任职,料沙特石油政策不会改变,且美国1月达拉斯联储公布制造业数据不佳,NYMEX
原油
期货收跌0.44美元,或0.97%,报45.15美元/桶。
更多
>
原油
• WTI 69.26 ↓ 0.74 BRENT 72.53 ↓ 0.71
• WTI 69.21 ↑ 2.5 BRENT 72.51 ↑ 2.47
• WTI 66.71 ↑ 1.55 BRENT 70.04 ↑ 1.6
• WTI 65.16 ↓ 0.87 BRENT 68.44 ↓ 0.74
• WTI 66.03 ↑ 0.78 BRENT 69.18 ↑ 0.67
• WTI 65.25 ↓ 0.06 BRENT 68.51 ↓ 0.08
• WTI 66.21 ↓ 0.99 BRENT 68.59 ↓ 0.62
• WTI 68.38 ↑ 0.05 BRENT 70.19 ↑ 0.04
• WTI 68.33 ↑ 0.4 BRENT 70.15 ↑ 0.57
• WTI 67 ↓ 0.45 BRENT 68.8 ↓ 0.31
推荐
网站首页
|
再生油网
|
咨询服务
|
隐私政策
©2023 feiyou8.com All Rights Reserved
豫ICP备13001833号