欢迎来到再生油网
首页
>
原油
>
收盘报价
WTI 44.53↑0.08 BRENT 49.13↑0.66
2015-01-30
周四
原油
多空双方浅尝辄止,日线收出十字星且成交量连日下滑,价格刷新低点后回升至隔夜收盘水平。NYMEX原油期货收涨0.08美元,或0.18%,报44.53美元/桶。
更多
>
原油
• WTI 69.26 ↓ 0.74 BRENT 72.53 ↓ 0.71
• WTI 69.21 ↑ 2.5 BRENT 72.51 ↑ 2.47
• WTI 66.71 ↑ 1.55 BRENT 70.04 ↑ 1.6
• WTI 65.16 ↓ 0.87 BRENT 68.44 ↓ 0.74
• WTI 66.03 ↑ 0.78 BRENT 69.18 ↑ 0.67
• WTI 65.25 ↓ 0.06 BRENT 68.51 ↓ 0.08
• WTI 66.21 ↓ 0.99 BRENT 68.59 ↓ 0.62
• WTI 68.38 ↑ 0.05 BRENT 70.19 ↑ 0.04
• WTI 68.33 ↑ 0.4 BRENT 70.15 ↑ 0.57
• WTI 67 ↓ 0.45 BRENT 68.8 ↓ 0.31
推荐
网站首页
|
再生油网
|
咨询服务
|
隐私政策
©2023 feiyou8.com All Rights Reserved
豫ICP备13001833号