欢迎来到再生油网
首页
>
原油
>
收盘报价
WTI 72.05 ↑ 2.56 BRENT 75.44 ↑ 2.36
2021-12-08
油价周二(12月7日):市场对Omicron变种对全球燃料需求的影响担忧有所缓解。美国WTI
原油
期货收涨256美分,报72.05美元/桶;布伦特期货收涨236美分,报75.44美元/桶。
更多
>
原油
• WTI 69.26 ↓ 0.74 BRENT 72.53 ↓ 0.71
• WTI 69.21 ↑ 2.5 BRENT 72.51 ↑ 2.47
• WTI 66.71 ↑ 1.55 BRENT 70.04 ↑ 1.6
• WTI 65.16 ↓ 0.87 BRENT 68.44 ↓ 0.74
• WTI 66.03 ↑ 0.78 BRENT 69.18 ↑ 0.67
• WTI 65.25 ↓ 0.06 BRENT 68.51 ↓ 0.08
• WTI 66.21 ↓ 0.99 BRENT 68.59 ↓ 0.62
• WTI 68.38 ↑ 0.05 BRENT 70.19 ↑ 0.04
• WTI 68.33 ↑ 0.4 BRENT 70.15 ↑ 0.57
• WTI 67 ↓ 0.45 BRENT 68.8 ↓ 0.31
推荐
网站首页
|
再生油网
|
咨询服务
|
隐私政策
©2023 feiyou8.com All Rights Reserved
豫ICP备13001833号