欢迎来到再生油网
首页
>
原油
>
收盘报价
WTI 76.08 ↑ 0.87 BRENT 78.98 ↑ 1.2
2022-09-20
周一(9月19日):市场对供应趋紧的担忧超过加息及经济放缓忧虑, 国际油价收涨。美国
原油
期货收报85.73美元每桶,涨0.62美元每桶;布油期货收报92.00美元每桶,涨0.65美元每桶。
更多
>
原油
• WTI 69.26 ↓ 0.74 BRENT 72.53 ↓ 0.71
• WTI 69.21 ↑ 2.5 BRENT 72.51 ↑ 2.47
• WTI 66.71 ↑ 1.55 BRENT 70.04 ↑ 1.6
• WTI 65.16 ↓ 0.87 BRENT 68.44 ↓ 0.74
• WTI 66.03 ↑ 0.78 BRENT 69.18 ↑ 0.67
• WTI 65.25 ↓ 0.06 BRENT 68.51 ↓ 0.08
• WTI 66.21 ↓ 0.99 BRENT 68.59 ↓ 0.62
• WTI 68.38 ↑ 0.05 BRENT 70.19 ↑ 0.04
• WTI 68.33 ↑ 0.4 BRENT 70.15 ↑ 0.57
• WTI 67 ↓ 0.45 BRENT 68.8 ↓ 0.31
推荐
网站首页
|
再生油网
|
咨询服务
|
隐私政策
©2023 feiyou8.com All Rights Reserved
豫ICP备13001833号