欢迎来到再生油网
首页
>
原油
>
收盘报价
WTI 73.16 ↑ 1.82 BRENT 77.01 ↑ 1.71
2023-05-09
周一(5月8日):市场对美国经济衰退的担忧有所缓解, 国际油价继续上涨。美油期货收报73.16美元每桶,涨1.82美元每桶;布油期货收报77.01美元每桶,涨1.71美元每桶。
更多
>
原油
• WTI 69.21 ↑ 2.5 BRENT 72.51 ↑ 2.47
• WTI 66.71 ↑ 1.55 BRENT 70.04 ↑ 1.6
• WTI 65.16 ↓ 0.87 BRENT 68.44 ↓ 0.74
• WTI 66.03 ↑ 0.78 BRENT 69.18 ↑ 0.67
• WTI 65.25 ↓ 0.06 BRENT 68.51 ↓ 0.08
• WTI 66.21 ↓ 0.99 BRENT 68.59 ↓ 0.62
• WTI 68.38 ↑ 0.05 BRENT 70.19 ↑ 0.04
• WTI 68.33 ↑ 0.4 BRENT 70.15 ↑ 0.57
• WTI 67 ↓ 0.45 BRENT 68.8 ↓ 0.31
• WTI 67.45 ↑ 2 BRENT 69.11 ↑ 2
推荐
网站首页
|
再生油网
|
咨询服务
|
隐私政策
©2023 feiyou8.com All Rights Reserved
豫ICP备13001833号