欢迎来到再生油网
首页
>
原油
>
收盘报价
WTI 78.93 ↓ 0.2 BRENT 82.96
2024-03-08
周四(3月7日):市场权衡中东局势和需求前景带来的影响,空好博弈态势延续, 国际油价窄幅波动。美油期货收报78.93美元每桶,跌0.20美元每桶;布油期货收报82.96美元每桶。
更多
>
原油
• WTI 63.96 ↑ 1.31 BRENT 66.84 ↑ 1.21
• WTI 63.88 ↓ 0.47 BRENT 66.43 ↓ 0.46
• WTI 64.35 ↓ 0.81 BRENT 66.89 ↓ 0.75
• WTI 65.16 ↓ 1.13 BRENT 67.64 ↓ 1.12
• WTI 69.26 ↓ 0.74 BRENT 72.53 ↓ 0.71
• WTI 69.21 ↑ 2.5 BRENT 72.51 ↑ 2.47
• WTI 66.71 ↑ 1.55 BRENT 70.04 ↑ 1.6
• WTI 65.16 ↓ 0.87 BRENT 68.44 ↓ 0.74
• WTI 66.03 ↑ 0.78 BRENT 69.18 ↑ 0.67
• WTI 65.25 ↓ 0.06 BRENT 68.51 ↓ 0.08
推荐
网站首页
|
再生油网
|
咨询服务
|
隐私政策
©2023 feiyou8.com All Rights Reserved
豫ICP备13001833号