欢迎来到再生油网
首页
>
原油
>
收盘报价
WTI 66.95 ↓ 4.76 BRENT 70.14 ↓ 4.81
2025-04-04
4月3日,由于美国宣布加征高于预期的新关税,加上OPEC及其盟友决定加快
原油
增产,市场担忧情绪上升,原油期货价格大幅下挫。
纽约期油收报66.95美元,跌幅6.6%;伦敦期油报70.14美元,跌6.4%。
更多
>
原油
• WTI 63.96 ↑ 1.31 BRENT 66.84 ↑ 1.21
• WTI 63.88 ↓ 0.47 BRENT 66.43 ↓ 0.46
• WTI 64.35 ↓ 0.81 BRENT 66.89 ↓ 0.75
• WTI 65.16 ↓ 1.13 BRENT 67.64 ↓ 1.12
• WTI 69.26 ↓ 0.74 BRENT 72.53 ↓ 0.71
• WTI 69.21 ↑ 2.5 BRENT 72.51 ↑ 2.47
• WTI 66.71 ↑ 1.55 BRENT 70.04 ↑ 1.6
• WTI 65.16 ↓ 0.87 BRENT 68.44 ↓ 0.74
• WTI 66.03 ↑ 0.78 BRENT 69.18 ↑ 0.67
• WTI 65.25 ↓ 0.06 BRENT 68.51 ↓ 0.08
推荐
网站首页
|
再生油网
|
咨询服务
|
隐私政策
©2023 feiyou8.com All Rights Reserved
豫ICP备13001833号